Bedragen * € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Innovatiebudgetten Wmo en Jeugd | -113 | -113 | -113 | -113 |
Innovatiebudgetten Wmo en Jeugd | -87 | -87 | -87 | -87 |
Inzet algemene voorzienignen | -145 | -145 | -145 | -145 |
Right to Challenge | -50 | -50 | -50 | -50 |
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers | -25 | -25 | -25 | -25 |
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers | -101 | -101 | -101 | -101 |
1A. Renkum voor Elkaar | -521 | -521 | -521 | -521 |
Externe expertise onderwijshuisvesting | -20 | -20 | -20 | -20 |
Cultuureducatie | -40 | -100 | -100 | -100 |
Lokale educatieve agenda | -94 | -94 | -94 | -94 |
Taalbevordering | -80 | -120 | -160 | |
Logopediescreening | -5 | -5 | -5 | -5 |
1B. Onderwijs | -159 | -299 | -339 | -379 |
Sport andere inzet brede activiteiten | -29 | -29 | ||
Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op basissporten | -21 | -35 | -50 | -50 |
Sport andere inzet brede activiteiten | -27 | -42 | -57 | -57 |
1C. Sport en bewegen | -48 | -77 | -136 | -136 |
Sociaal juridische dienstverlening | -7 | -7 | -7 | -7 |
1D. Gezondheid | -7 | -7 | -7 | -7 |
Volume reductie jeugdzorg in natura | -250 | -500 | -750 | -1.000 |
1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -250 | -500 | -750 | -1.000 |
Maatwerkvoorzieningen | -220 | -220 | -220 | -220 |
Activerend werk | -52 | -52 | -52 | -52 |
Cliëntondersteuning | -20 | -114 | -114 | -114 |
Meerkostenregeling | -200 | -200 | -200 | -200 |
Inzet persoonsgebonden budget HV en BG | -46 | -46 | -46 | -46 |
PGB jeugd informeel tarief aanpassen | -50 | -100 | -100 | -100 |
Maatwerkvoorzieningen | -50 | -50 | -50 | -50 |
Inzet persoonsgebonden budget HV en BG | -4 | -4 | -4 | -4 |
1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo | -642 | -786 | -786 | -786 |
Stopzetten collectieve ziektekostenverzekering | -45 | -45 | -45 | -45 |
Versoberen bovenwettelijke verstrekkingen bijz. bijstand | -8 | -8 | -8 | -8 |
Invoeren drempelbedrag bijzondere bijstand | -40 | -40 | -40 | -40 |
Uitvoering bestuursopdracht herinrichting Werk en Inkomen | 38 | 37 | 36 | |
Uitvoering bestuursopdracht herinrichting Werk en Inkomen | -313 | -449 | -448 | |
1J. Inkomensvoorziening | -93 | -368 | -505 | -505 |
01 Samenleving | -1.720 | -2.558 | -3.044 | -3.334 |
Bedragen * € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Omgevingswet; opstellen omgevingsvisie | -50 | -80 | ||
2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | -50 | -80 | ||
Prestatieafspraken | -8 | -8 | -8 | -8 |
Bewust wonen | -5 | -5 | -5 | -5 |
Nota wonen | -11 | |||
2B. Wonen | -13 | -13 | -13 | -23 |
Omgevingswet; opstellen bestemmings- en omgevingsplannen | -31 | -41 | -36 | -16 |
Opbrengsten initiatieven van derden | -3 | -4 | -5 | -5 |
2C. Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | -34 | -45 | -41 | -21 |
Leges voor milieuvergunningen | -24 | -24 | -24 | |
2D. Omgevingsvergunning | -24 | -24 | -24 | |
Opstellen en uitvoeren landschapsbasisplan en Visie landgoederen | -45 | -45 | -45 | |
2F. Landschap, natuur en landgoederen | -45 | -45 | -45 | |
Stopzetten project herstructurering bedijventerreinen | -1.300 | |||
2J. Ondernemen en bedrijvigheid | -1.300 | |||
Omzetten taakstelling recreatie en toerisme | -28 | -25 | ||
2K. Recreatie en toerisme | -28 | -25 | ||
Concertzaal | -54 | -54 | -54 | |
2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -54 | -54 | -54 | |
Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | -10 | -20 | -30 | -40 |
Versoberen onderhoudsniveau groen | -130 | -130 | -130 | |
Lokale infratructuur R&T op huidige niveau handhaven | -28 | -25 | ||
Omzetten taakstelling recreatie en toerisme | 28 | 25 | ||
2O. Groenonderhoud | -10 | -150 | -160 | -170 |
Afsluiten van onverharde wegen | -2 | -4 | -6 | -8 |
2P. Wegen, straten en pleinen | -2 | -4 | -6 | -8 |
02 Omgeving | -1.359 | -334 | -420 | -450 |
Bedragen * € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
De Connectie | 100 | |||
Organisatie en bedrijfsvoering | -75 | -225 | -562 | -750 |
3C. Organisatie en bedrijfsvoering | -75 | -225 | -562 | -650 |
03 Organisatie | -75 | -225 | -562 | -650 |
Totaal | -3.154 | -3.117 | -4.026 | -4.434 |
Nog in te vullen taakstellingen
Inmiddels is een deel van de taakstellingen ingevuld. Over de voortgang zullen we u in de reguliere planning- en controlcyclus raadplegen.
Bedragen * € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1A. Renkum voor Elkaar | -321 | -321 | -321 | -321 |
1B. Onderwijs | -40 | -180 | -220 | -260 |
1C. Sport en bewegen | -27 | -57 | -109 | -124 |
1D. Gezondheid | -7 | -7 | -7 | -7 |
1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -250 | -500 | -750 | |
1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo | -592 | -736 | -736 | -736 |
1J. Inkomensvoorziening | -93 | -368 | -505 | -505 |
01 Samenleving | -1.080 | -1.919 | -2.398 | -2.703 |
2B. Wonen | -11 | |||
2D. Omgevingsvergunning | -24 | -24 | -24 | |
2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -54 | -54 | -54 | |
2O. Groenonderhoud | -10 | -25 | -40 | -55 |
2P. Wegen, straten en pleinen | -2 | -4 | -6 | -8 |
02 Omgeving | -12 | -107 | -124 | -151 |
3C. Organisatie en bedrijfsvoering | -25 | -40 | -40 | -40 |
3D. Huisvesting / Gemeentehuis | -30 | |||
03 Organisatie | -25 | -40 | -40 | -70 |
Totaal | -1.117 | -2.065 | -2.561 | -2.924 |