Jaar-rekening 2018 | Prognose 31-12-2019 | Prognose 31-12-2020 | Prognose 31-12-2021 | Prognose 31-12-2022 | Prognose 31-12-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | 43.888 | 49.150 | 50.291 | 55.317 | 57.008 | 58.403 |
Immateriële vaste activa | 12.566 | 11.655 | 11.520 | 11.383 | 11.245 | 11.104 |
Financiële vaste activa | 5.784 | 5.831 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
Totaal | 62.238 | 66.636 | 67.642 | 72.531 | 74.083 | 75.338 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 821 | 750 | - | - | - | - |
Uitzettingen<1jaar | 15.308 | 15.308 | 15.308 | 15.308 | 15.308 | 15.308 |
Liquide middelen | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
Overige overlopende activa | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
Totaal | 19.312 | 19.241 | 18.491 | 18.491 | 18.491 | 18.491 |
Totaal activa | 81.551 | 85.877 | 86.133 | 91.022 | 92.574 | 93.829 |
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 22.032 | 18.907 | 16.718 | 17.212 | 17.964 | 19.893 |
Voorzieningen | 13.289 | 12.504 | 11.933 | 12.186 | 12.408 | 12.659 |
Langlopende geldleningen | 34.186 | 34.630 | 37.314 | 44.729 | 41.559 | 38.677 |
Totaal | 69.506 | 66.041 | 65.965 | 74.126 | 71.931 | 71.229 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schulden<1jaar | 10.899 | 18.690 | 19.022 | 15.750 | 19.497 | 21.454 |
Overlopende passiva | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 |
Totaal | 12.045 | 19.836 | 20.168 | 16.896 | 20.643 | 22.600 |
Totaal passiva | 81.551 | 85.877 | 86.133 | 91.022 | 92.574 | 93.829 |
Verplichtingen
Naast de balanspositie van onze gemeente, kunnen er nog andere verplichtingen bestaan die onze financiële positie beïnvloeden. Daarbij wordt met name gedacht aan verplichtingen als gevolg van verleende garanties en waarborgstellingen. Het gemeentelijk beleid voor het afgeven van gemeentelijke garanties is “nee, tenzij”. Wanneer de gemeente een garantie verleent, wordt het besluit hiertoe genomen door uw raad. Per 1 januari 2019 staat de gemeente nog garant voor leningen met een totaal bedrag van € 335.000.