- Op grond van artikel 66 en 71 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn, ten gunste van betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid, circa 50 nieuwe taakvelden ingevoerd die de circa 105 oude IV3-functies (indeling die wordt gebruikt voor rapportage aan het CBS) vervangen.
- Een taakveld is een eenheid waarin de programma’s worden onderverdeeld.
- In de begroting en jaarrekening wordt een totaaloverzicht met geraamde (begroting) dan wel gerealiseerde (jaarrekening) baten en lasten per taakveld opgenomen (art. 7 BBV).
- Tevens geeft dit overzicht het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.
Programma/ taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
01 Samenleving | 35.171 | 34.490 | 34.170 | 34.081 |
Arbeidsparticipatie | 1.269 | 1.282 | 1.316 | 1.317 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.269 | 1.282 | 1.316 | 1.317 |
Begeleide participatie | 2.424 | 2.322 | 2.303 | 2.076 |
Baten | -480 | -460 | -440 | -420 |
Lasten | 2.904 | 2.782 | 2.743 | 2.496 |
Burgerzaken | 230 | 229 | 229 | 229 |
Baten | -7 | -8 | -8 | -8 |
Lasten | 237 | 237 | 237 | 237 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 2.275 | 2.276 | 2.276 | 2.275 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 2.275 | 2.276 | 2.276 | 2.275 |
Cultuurpresentatie, -prod.& -partici | 168 | 108 | 108 | 108 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 168 | 108 | 108 | 108 |
Geëscaleerde zorg 18- | 737 | 737 | 737 | 737 |
Lasten | 737 | 737 | 737 | 737 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 38 | 48 | 56 | 58 |
Baten | -20 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 58 | 48 | 56 | 58 |
Inkomensregelingen | 2.403 | 2.178 | 2.022 | 2.004 |
Baten | -8.362 | -8.009 | -7.772 | -7.542 |
Lasten | 10.764 | 10.187 | 9.794 | 9.546 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 8.942 | 8.682 | 8.435 | 8.188 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 8.942 | 8.682 | 8.435 | 8.188 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.407 | 5.502 | 5.598 | 5.598 |
Baten | -235 | -235 | -235 | -235 |
Lasten | 5.642 | 5.737 | 5.833 | 5.833 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.182 | 1.176 | 1.171 | 1.168 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.182 | 1.176 | 1.171 | 1.168 |
Media | 750 | 670 | 630 | 590 |
Lasten | 750 | 670 | 630 | 590 |
Mutaties reserves | -532 | -248 | -184 | 1.116 |
Baten | -735 | -757 | -588 | -143 |
Lasten | 203 | 510 | 404 | 1.259 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 988 | 973 | 949 | 934 |
Baten | -117 | -101 | -85 | -85 |
Lasten | 1.104 | 1.074 | 1.034 | 1.019 |
Onderwijshuisvesting | 1.724 | 1.713 | 1.680 | 800 |
Baten | -650 | -1.497 | -618 | -1.473 |
Lasten | 2.374 | 3.210 | 2.298 | 2.272 |
Openbare orde en Veiligheid | 581 | 581 | 581 | 581 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 581 | 581 | 581 | 581 |
Overhead | 12 | 12 | 12 | 12 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -23 | -23 | -23 | -23 |
Lasten | 23 | 23 | 23 | 23 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.513 | 2.430 | 2.474 | 2.529 |
Baten | -104 | -75 | -75 | -45 |
Lasten | 2.617 | 2.505 | 2.549 | 2.574 |
Sportaccommodaties | 1.562 | 1.413 | 1.396 | 1.378 |
Baten | -143 | -143 | -143 | -143 |
Lasten | 1.705 | 1.556 | 1.539 | 1.521 |
Sportbeleid en activering | 350 | 350 | 327 | 327 |
Baten | -1 | -1 | 5 | 5 |
Lasten | 351 | 351 | 322 | 322 |
Volksgezondheid | 979 | 979 | 981 | 982 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 979 | 979 | 981 | 982 |
Wijkteams | 1.169 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.169 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
Programma/ taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
02 Omgeving | 6.272 | 6.316 | 6.323 | 6.399 |
Afval | -1.035 | -1.035 | -1.035 | -1.035 |
Baten | -4.357 | -4.304 | -4.305 | -4.306 |
Lasten | 3.322 | 3.269 | 3.270 | 3.271 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -14 | -14 | -14 | -14 |
Baten | -14 | -14 | -14 | -14 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begraafplaatsen en crematoria | 52 | 42 | 32 | 17 |
Baten | -279 | -279 | -279 | -279 |
Lasten | 331 | 321 | 311 | 296 |
Cultureel erfgoed | 42 | 42 | 42 | 42 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 42 | 42 | 42 | 42 |
Cultuurpresentatie, -prod.& -partici | 300 | 197 | 177 | 175 |
Baten | -7 | -60 | -60 | -60 |
Lasten | 307 | 257 | 237 | 235 |
Economische ontwikkeling | 195 | 195 | 195 | 195 |
Baten | -19 | -19 | -19 | -19 |
Lasten | 214 | 214 | 214 | 214 |
Economische promotie | 164 | 164 | 137 | 139 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 164 | 164 | 137 | 139 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 176 | 83 | 82 | 82 |
Baten | -144 | -12 | -12 | -12 |
Lasten | 320 | 95 | 94 | 94 |
Grondexploitatie niet bedrijventerr. | -184 | -184 | -184 | -184 |
Baten | -519 | -234 | -234 | -234 |
Lasten | 335 | 50 | 50 | 50 |
Media | 37 | 37 | 37 | 37 |
Lasten | 37 | 37 | 37 | 37 |
Milieubeheer | 655 | 607 | 605 | 605 |
Baten | 0 | -24 | -24 | -24 |
Lasten | 655 | 631 | 629 | 629 |
Musea | 123 | 123 | 123 | 123 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 123 | 123 | 123 | 123 |
Mutaties reserves | -1.595 | -239 | -223 | -189 |
Baten | -1.491 | -55 | -34 | -32 |
Lasten | -104 | -185 | -189 | -157 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15 | 15 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 15 | 15 | 0 | 0 |
Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.301 | 1.949 | 1.944 | 1.946 |
Baten | -92 | -77 | -85 | -85 |
Lasten | 2.393 | 2.026 | 2.029 | 2.030 |
Openbaar vervoer | 32 | 32 | 32 | 32 |
Baten | -51 | -51 | -51 | -51 |
Lasten | 83 | 83 | 83 | 83 |
Openbare orde en Veiligheid | 21 | 21 | 21 | 21 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 21 | 21 | 21 | 21 |
Parkeren | 3 | 2 | 2 | 2 |
Baten | -4 | -4 | -4 | -4 |
Lasten | 7 | 6 | 6 | 6 |
Riolering | -1.308 | -1.295 | -1.295 | -1.295 |
Baten | -4.590 | -4.054 | -4.063 | -4.063 |
Lasten | 3.282 | 2.759 | 2.768 | 2.768 |
Ruimtelijke ordening | 427 | 381 | 335 | 325 |
Baten | -19 | -20 | -21 | -21 |
Lasten | 446 | 401 | 356 | 346 |
Sportaccommodaties | 224 | 228 | 228 | 229 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 224 | 228 | 228 | 229 |
Verkeer en vervoer | 4.686 | 4.011 | 4.128 | 4.204 |
Baten | -42 | -42 | -42 | -69 |
Lasten | 4.729 | 4.054 | 4.171 | 4.273 |
Wonen en bouwen | 967 | 967 | 967 | 957 |
Baten | -598 | -533 | -533 | -533 |
Lasten | 1.565 | 1.500 | 1.500 | 1.489 |
(leeg) | -13 | -13 | -13 | -12 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -13 | -13 | -13 | -12 |
Programma/ taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
03 Organisatie | 13.272 | 12.865 | 12.705 | 12.679 |
Bestuur | 1.305 | 1.305 | 1.255 | 1.205 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.305 | 1.305 | 1.255 | 1.205 |
Burgerzaken | 545 | 542 | 563 | 583 |
Baten | -329 | -341 | -314 | -282 |
Lasten | 874 | 883 | 877 | 865 |
Mutaties reserves | 54 | 72 | 23 | 100 |
Baten | -102 | -104 | -67 | 33 |
Lasten | 156 | 175 | 90 | 68 |
Overhead | 11.311 | 10.889 | 10.807 | 10.734 |
Baten | -225 | -100 | -17 | -17 |
Lasten | 11.536 | 10.989 | 10.824 | 10.751 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lasten | 11 | 11 | 11 | 11 |
Wijkteams | 46 | 46 | 46 | 46 |
Lasten | 46 | 46 | 46 | 46 |
Programma/ taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | -55.098 | -53.785 | -53.583 | -53.593 |
Algemene uitk en ov.uitk.gem.fonds | -46.910 | -48.190 | -49.134 | -50.106 |
Baten | -46.910 | -48.190 | -49.134 | -50.106 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 204 | 136 | 136 | 136 |
Baten | -366 | -366 | -366 | -366 |
Lasten | 570 | 502 | 502 | 502 |
Belastingen Overig | 92 | 88 | 84 | 90 |
Baten | -306 | -310 | -314 | -308 |
Lasten | 398 | 398 | 398 | 398 |
Economische promotie | -466 | -476 | -486 | -497 |
Baten | -466 | -476 | -486 | -497 |
Inkomensregelingen | 250 | 250 | 250 | 250 |
Lasten | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mutaties reserves | -619 | 611 | 563 | 313 |
Baten | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 481 | 611 | 563 | 313 |
Overige baten lasten | 872 | 2.267 | 3.578 | 4.914 |
Baten | 38 | 12 | 3 | 3 |
Lasten | 833 | 2.255 | 3.575 | 4.911 |
OZB - niet woningen | -2.371 | -2.421 | -2.472 | -2.522 |
Baten | -2.371 | -2.421 | -2.472 | -2.522 |
OZB woningen | -5.026 | -5.135 | -5.243 | -5.352 |
Baten | -5.125 | -5.234 | -5.342 | -5.451 |
Lasten | 99 | 99 | 99 | 99 |
Treasury | -1.124 | -914 | -858 | -819 |
Baten | -2.566 | -2.426 | -2.479 | -2.664 |
Lasten | 1.442 | 1.512 | 1.621 | 1.845 |
Programma/ taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
10 Resultaat | 383 | 114 | 385 | 434 |
Resultaat v/d rek.van baten & lasten | 400 | 114 | 385 | 434 |
Baten | 632 | 270 | 676 | 826 |
Lasten | -249 | -155 | -291 | -392 |
Toelichting
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+/ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+/ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
De nieuwe taakvelden maken een onderscheid tussen maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg en een leeftijdsonderscheid, 18- en 18+. Deze onderverdelingen zitten op dit moment niet in de begroting/ onze administratie is niet op deze wijze ingericht. Dat betekent dat deze verdeling in nieuwe taakvelden op dit moment niet gemaakt kan worden. Er wordt aan gewerkt deze onderverdeling te verkrijgen.
Taakveld 0.61 OZB woningen/ 0.62 OZB- niet woningen
De splitsing tussen OZB woningen en niet-woningen zal gemaakt worden als de bedragen van de leges bekend zijn voor volgend jaar.
De kwijtscheldingen belastingen zijn onder 6.3 Inkomensregeling gerubriceerd.