Wat gaat u daarvoor betalen?
Wat zijn de tarieven?
In de tabel staan de voorlopige tarieven voor de belangrijkste belastingen en heffingen. Voorlopige tarieven want in december 2019 stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven vast. Meer informatie over de berekening van de tarieven kunt u lezen in de paragraaf ‘Lokale Heffingen’ in deze begroting. Ter vergelijking zijn de tarieven van 2019 ook in de tabel opgenomen.
Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
OZB | ||
Eigenaar woning | 0,1151 | 0,1182 |
Eigenaar niet-woning | 0,3031 | 0,2886 |
Gebruiker niet-woning | 0,2370 | 0,2234 |
Rioolheffing | ||
Woning | ||
Eigenaar, per aansluiting per jaar | 113,08 | 98,51 |
Gebruiker, 1 persoon | 71,23 | 62,13 |
Gebruiker, 2 personen | 142,46 | 124,25 |
Gebruiker, 3 of meer personen | 213,69 | 186,38 |
Niet-woning | ||
Eigenaar, per aansluiting per jaar | 353,38 | 353,38 |
Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water | 192,70 | 192,70 |
Afvalstoffenheffing | ||
Eénpersoonshuishouden | 242,36 | 224,00 |
Tweepersoonshuishouden | 274,93 | 254,70 |
Drie- of meerpersoonshuishouden | 308,38 | 285,80 |
Hondenbelasting | ||
Eén hond | 67,20 | 65,70 |
Tweede hond | 112,10 | 109,60 |
Derde en volgende hond | 157,00 | 153,60 |
Toeristenbelasting | ||
Overnachting hotel | 2,10 | 2,05 |
Overnachting camping en B&B | 1,15 | 1,15 |
Wat betekent dit voor een huishouden in onze gemeente?
Om u een idee te geven van wat u in 2020 aan de gemeente gaat betalen, vergeleken met 2019, hebben wij een voorbeeldberekening gemaakt met twee huishoudens, namelijk:
A. Van een gezin van 4 personen die eigenaar is van een woning met een WOZ waarde van € 316.600 in 2020 en € 290.500 in 2019 (gemiddelde gemeente Renkum);
B. Van een gezin van 3 personen die een woning huurt.
Belastingdruk voor een huishouden zoals bij A. weergegeven
Bedragen in euro’s | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Onroerend zaakbelasting, eigenaar | 364,41 | 343,37 |
Afvalstoffenheffing | 308,38 | 285,80 |
Rioolheffing | 326,77 | 284,89 |
Totaal | 999,56 | 916,09 |
Mutatie t.o.v. vorig jaar | 9,35% |
Belastingdruk voor een huishouden zoals bij B. weergegeven
Bedragen in euro’s | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 308,38 | 285,80 |
Rioolheffing | 213,69 | 186,38 |
Totaal | 522,07 | 472,18 |
Mutatie t.o.v. vorig jaar | 10,57% |