Inleiding
Het BBV vraagt ons een toelichting te geven op de reserves en voorzieningen die de gemeente bezit. Daarbij moet bij de reserves onderscheid worden gemaakt tussen:
- algemene reserves;
- bestemmingsreserves.
Voorzieningen worden gevormd voor:
- (risico’s in verband met) verwachte verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, maar wel is in te schatten af te dekken;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, maar die hun oorsprong vinden in het huidige of een voorgaand begrotingsjaar af te dekken, zodat de lasten gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren worden verdeeld;
- van niet Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen (voorschot-bedragen) die specifiek besteed moeten worden.
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen in 2020 is weergegeven in de volgende tabellen.
Reserves
Omschrijving | 31-12-2019 | Storting | Onttrekking | 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | ||||
Vrije algemene reserve | 5.908 | 508 | -1.100 | 5.316 |
Weerstandsreserve | 1.734 | 1.734 | ||
Bestemmingsreserves | ||||
Reserve sociaal domein | 3.080 | 70 | -414 | 2.736 |
Landschapbasisplan | 17 | -17 | 0 | |
Cultuur- en Airborne activiteiten | 86 | -45 | 41 | |
Algemene uitkering | 95 | -21 | 74 | |
ICT | 513 | 2 | 514 | |
reserve MUP | 255 | -31 | 224 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 3.344 | 200 | 3.543 | |
Reserve bedrijven terreinen | 1.393 | -1.393 | 0 | |
Reserve wegenonderhoud | 39 | 39 | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 943 | -263 | 680 | |
Reserve mfc 3b4 | 49 | 49 | ||
Reserve herstelkstn sleuven lasgaten | 25 | 25 | ||
Vervanging openbare verlichting | 892 | 892 | ||
Reserve kapitaalasten vastgoed | 352 | -33 | 319 | |
Reserve kap.lasten onderwijshuisvest | 0 | 132 | 132 | |
Totaal reserves | 18.723 | 727 | 3.132 | 16.318 |
Voorzieningen
Omschrijving Bedragen x € 1.000 | 31-12-2019 | Storting | Onttrekking | 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|
niet actief pers.en ex wethouder | 3.631 | 14 | -159 | 3.486 |
Groot onderhoud gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud sportparken* | 0 | 41 | 0 | 41 |
Sanering Zuiderbeekweg | 15 | 15 | ||
Liquidatie Permar | 486 | 486 | ||
Voorz.Afvalstoffenheffing | 401 | -90 | 311 | |
Voorz.Rioolheffing | 7.941 | 107 | -483 | 7.564 |
Investering Stedelijk vernieuwing | 31 | 31 | ||
Totaal voorzieningen | 12.504 | 161 | -733 | 11.933 |
*De voorziening onderhoud sportparken wordt niet meer gesteund door een adequaat onderhoudsplan; de dotatie wordt naar verwachting geconverteerd in een bedrag dat in 2020 noodzakelijk is voor onderhoud 2020. Dat zou betekenen dat de stand van de voorziening 31/12/2020 waarschijnlijk 0 is.