Voor de inventarisatie van risico’s zijn de risico’s ingedeeld naar de programma’s in de begroting. Niet alle risico’s zijn daadwerkelijk risico’s voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Risico’s waarvoor reeds een voorziening, verzekering of bestemmingsreserve is gevormd, worden niet meegenomen in deze inventarisatie. Dit geldt ook voor risico’s waarvoor reeds in de projectbegroting c.q. de kostencalculatie een post onvoorzien is opgenomen.
Van de risico’s is beoordeeld:
- of het een incidenteel (I) of structureel (S) risico betreft;
- wat de kans is dat het risico zich voordoet op een schaal van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot);
- wat het financiële gevolg van het risico is van een schaal van 1 (€ 0 - € 25.000) tot 5 (meer dan €250.000);
- de totale score door de kans te vermenigvuldiging met het financiële gevolg;
- hoe het risico zich geeft ontwikkeld na de vorige rapportage (gestegen +; gelijkgebleven =; gedaald -/-)
- met welk risicobedrag is gerekend voor 2020.
De belangrijkste risico’s voor onze gemeente (met een score > 10) zijn weergegeven in de volgende tabel.
P | Risico | Omschrijving | I/S | Kans | Omvang | Score | Ontwikkeling | Bedrag 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wmo en jeugdwet | Vraag kan hoger liggen dan de verwachte zorgconsumptie. | I | 5 | 5 | 25 | = | 247.000 |
1 | Inkomensvoorziening | Bij de vaststelling van het voorlopige macrobudget voor 2019 heeft het Rijk besloten ten gunste van gemeenten af te wijken van de CPB ramingen t.a.v. beleindseffecten. Het macrobudget was voor 2019 voorlopig hoger vastgesteld maar is eind april 2019 naar beneden bijgesteld op basis van conjunctuurinvloed en realisatie 2018. Voor Renkum betekende dit een daling van de voorlopige Rijksbijdrage van € 274.000. | I | 2 | 5 | 10 | + | 82.000 |
2 | Verkeer | (Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de budgetten onder druk. | S | 2 | 5 | 10 | = | 25.000 |
2 | Afvalverwijdering en -verwerking | Kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin inwoners afval scheiden. Daarnaast kunnen de verwerkingstarieven van sommige afvalstromen gedurende het kalenderjaar wijzigen. Wanneer dit afwijkt van de prognoses, komt dit ten laste / gunste van de voorziening. | S | 5 | 4 | 20 | + | 150.000 tlv voorziening afvalstoffenheffing |
2 | Boombeheer | Verhoogd veiligheidsrisico en schade door achterstallig onderhoud, risico van takbreuk door boomziektes. Geld beschikbaar vanuit reserve. | I | 5 | 5 | 25 | -/- | 0 |
2 | Openbare verlichting | Additionele inkomsten zorgen voor een kostendekkende businesscase. Deze inkomsten zijn ingeschat op basis van reële aannamen en terughoudende berekeningen. Echter het blijft niet geheel te voorspellen welke effecten toekomstige ontwikkelingen daadwerkelijk hebben op de hoeveelheid additionele inkomsten. | S | 2 | 5 | 10 | = | 0 (risico ontstaat vanaf 2024) |
2 | Landschap | Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop, Reuzenbereklauw en plaagsoorten als eikenprocessierups. | I | 5 | 4 | 20 | = | 158.000 |
3 | Uitkering WGA | Eigen risico over WGA uitkering en re-integratie van personeel. | I | 3 | 5 | 15 | = | 125.000 |
3 | AVG | Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming | I | 3 | 5 | 15 | = | 250.000 |
3 | Connectie | Risico dat taken niet worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. | I | 2 | 5 | 10 | -/- | 0 |
3 | Gemeentelijke gebouwen | Onderhoud niet-kernareaal is niet ingecalculeerd in verband met voornemen tot verkoop. Renovatie kernareaal wordt per object aangevraagd. | I | 5 | 5 | 25 | + | 225.000 |
3 | Taakstellingen | Risico dat taakstelling niet tijdig worden gerealiseerd | I | 3 | 5 | 15 | + | 125.000 |
F | Algemene uitkering | Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. | I | 3 | 5 | 15 | + | 350.000 |
F | Loon- en prijsstijgingen | Risico dat gereserveerd bedrag voor loon- en prijsstijgingen uit algemene uitkering en belastingen voor 2020 onvoldoende is om inflatie te compenseren. | I | 3 | 5 | 15 | + | 203.000 |
F | Verruiming Btw-sportvrijstelling | Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk. | S | 2 | 5 | 10 | = | 30.000 |
Het totaal van de risicobedragen per programma is als volgt becijferd.
Risico’s | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | 236 | 0 | 428 | 45 | 658 | 0 | 840 | 0 | 989 | 0 |
Omgeving | 49 | 0 | 306 | 78 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
Organisatie | 5 | 0 | 639 | 0 | 71 | 0 | 82 | 0 | 148 | 0 |
Financiën | 34 | 0 | 405 | 244 | 412 | 0 | 242 | 221 | 12 | 0 |
Totaal | 323 | 0 | 1.778 | 367 | 1.175 | 0 | 1.197 | 221 | 1.182 | 0 |