Geld vragende voorstellen
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Voorstellen perspectiefnota | |||||
2E. Spoortunnel Wolfheze | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
2P. Onderhoud en rehabilitatie wegen | 0 | -705 | -730 | -847 | -962 |
Overhead: De Connectie | -437 | -176 | 127 | 65 | 146 |
Totaal voorstellen perspectiefnota | -437 | -911 | -633 | -812 | -846 |
Nieuwe voorstellen | |||||
1E. Uitvoering WvGGZ | -21 | -21 | -21 | -21 | |
2E. Projectmanagement en | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Ov. alg. dekk. | 0 | -450 | -1.005 | -1.353 | -1.634 |
Ov. alg. dekk. | 0 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Totaal nieuwe voorstellen | 0 | -115 | -670 | -1.018 | -1.299 |
Resultaat | -437 | -1.026 | -1.303 | -1.830 | -2.145 |
De toelichting op de voorstellen uit de perspectiefnota zijn in de perspectiefnota 2019-2023 opgenomen.
Voor een toelichting op de nieuwe voorstellen verwijzen we u naar de diverse programmaonderdelen in de beleidsbegroting en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.